少儿英语教育一直是非常热门的项目,英语作为国际通用语言已经是不争的事实,国内英语培训机构的火热程度依然不减,这么多年以来,英语类的培训机构仍旧处在增长的态势。英语教育加盟受到家长的广泛认可,其中大家比较关心的是加盟费用的问题,尤其是很多前来洽谈加盟的客户。那么,阿斯顿英语加盟多少钱呢?加盟需要多少资金呢?
阿斯顿英语加盟费多少钱?项目标准备注
所在城市 | 省会、直辖市 | 除北京、深圳、上海一线城市 |
店铺面积 | 150-200㎡ | 包括卫生间、教室、休息区面积 |
品牌使用费 | 0.98万元 | 特许经营权、商标使用权、经营技术资产使用权、加盟时一次性支付 |
保证金 | 1万元 | 为确保加盟商履行特许经营合同约定义务,缴付的费用 |
运营管理费 | 3% | 加盟商每月将加盟营业额的3%支付给总部。 |
装修金额(万元) | 3.9万元 | 教学区装修费用 |
教学设备费(万元) | 2.8万元 | 店铺开业所需的设备 、包括教具、桌椅、空调等 |
总投资(万元) | 8.68万元 | 不包括房租费,预估金额仅供参考,实际情况会因商圈及店内布局不同而有差异 |
阿斯顿英语加盟利润是多少?类型金额备注
月营业额 | 26万元 | 预估费用,仅供参考。 |
毛利率 | 65% | 毛利与销售收入(或营业收入)的百分比 |
月毛利润 | 16.9万元 | 月度毛利=月营业额*毛利率 |
房租费用(月) | 5.6万元 | 预估费用,仅供参考。 |
人员工资(月) | 4万元 | 店面所需人员工资 |
水电杂费(月) | 2500元 | 包括店铺运营过程中所消耗的水费、电费以及不可预估的杂费。 |
月净利润 | 7.05万元 | 月净利润=月度毛利-月度成本 |
年净利润 | 84.6万元 | 年净利润=月净利润*12 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
以上是小编带来的,阿斯顿英语加盟费用和加盟利润的介绍,希望给有意加盟的投资商带来一定的帮助。从以上表可以看出,加盟阿斯顿英语总投资大概8.68万元左右,年净利润为84.6万元,此表为预估费用,仅供参考,实际情况会有所差异,想要了解更详细的资金费用,可在下方免费留言获取。